Affiliate programs in Portugal
We track 39 affiliate programs available in Portugal, 39 of which publish a rate. The median top rate is 50%, and the top tenth publish 94% or more. Flat payouts average $81, with the top tenth from $150. 4 pay recurring commission. The typical cookie window is 105 days.
All affiliate we track in Portugal
| Program | Commission | Cookie | Type | Network |
|---|---|---|---|---|
| Ganha até 50% em cada venda — em euros, por MB WAY instagram.com | 100% | — | percentage | — |
| Escala para produtos próprios shelf.pt | 1.5–100% | — | percentage | — |
| Plataforma portuguesa: Kairós Afiliados plataforma-portuguesa-kair-s-afiliados | 100% | — | percentage | — |
| Afiliados vs produtos próprios: a matemática shelf.pt | 4–98% $49.99 | — | hybrid | — |
| Shelf: 30% recorrente, o programa mais generoso em Portugal shelf-30-recorrente-o-programa-mais-generoso-em-portugal | 20–90% $87 | — | hybrid | — |
| O que é marketing de afiliados datareportal.com | 10–90% $5.1 | — | hybrid | — |
| Os programas de afiliados que mais pagam em Portugal: comparação os-programas-de-afiliados-que-mais-pagam-em-portugal-compara-o | 30–80% $50 | — | hybrid | — |
| Hotmart: afiliados de infoprodutos hotmart.com | 9.9–80% $50 | — | hybrid | — |
| Canva: design canva-design | 80% $36 | — | hybrid | — |
| Comparação: comissão, pagamento e mínimo de levantamento compara-o-comiss-o-pagamento-e-m-nimo-de-levantamento | 4–80%recurring | — | percentage | — |
| "Pagar mais" não é a percentagem: é a conta completa -pagar-mais-n-o-a-percentagem-a-conta-completa | 4–80% | — | percentage | — |
| Produtos digitais — as comissões mais altas do mercado produtos-digitais-as-comiss-es-mais-altas-do-mercado | 30–80% | — | percentage | — |
| Conclusão sobre programas de afiliados em Portugal admin.shelf.pt | 30–80%recurring | — | percentage | — |
| 📚 Hotmart (30% – 80%) hotmart.com | 30–80% | — | percentage | — |
| Os melhores programas de afiliados em Portugal (2026) os-melhores-programas-de-afiliados-em-portugal-2026- | 1–80% | — | percentage | — |
| Plataformas internacionais de produtos digitais plataformas-internacionais-de-produtos-digitais | 80% | — | percentage | — |
| Obrigações fiscais obriga-es-fiscais | 23–75% $14.5 | — | hybrid | — |
| Exemplo prático: como combinar 3 programas num só perfil exemplo-pr-tico-como-combinar-3-programas-num-s-perfil | 7–50% $250 recurring | — | hybrid | — |
| Exemplo com números: o mesmo esforço, três resultados exemplo-com-n-meros-o-mesmo-esfor-o-tr-s-resultados | 1–50% | — | percentage | — |
| A matemática de uma comissão a-matem-tica-de-uma-comiss-o | 1–50% | — | percentage | — |
| O que faz realmente a diferença o-que-faz-realmente-a-diferen-a | 3–50% | — | percentage | — |
| Os 7 erros que matam afiliados iniciantes os-7-erros-que-matam-afiliados-iniciantes | 3–50% | — | percentage | — |
| Coursera: educação online coursera.org | 10–45% | — | percentage | — |
| O que é o marketing de afiliados o-que-o-marketing-de-afiliados | 40% $150 | — | hybrid | — |
| Booking.com: viagens (agora via Awin/CJ) skift.com | 4–40% | — | percentage | — |
| 🏨 Booking.com Afiliados (25% – 40%) booking.com | 25–40% | — | percentage | — |
| Links para te registares nos programas affiliate-program.amazon.com | 25–40% | — | percentage | — |
| HubSpot: marketing e vendas hubspot.com | 30% $50 recurring | 180d | hybrid | — |
| Subscrições — comissão recorrente subscri-es-comiss-o-recorrente | 30% | — | percentage | — |
| IRS irs | 20–30% | — | percentage | — |
| Segurança Social seguran-a-social | 21.4% | — | percentage | — |
| Comparação rápida dos programas compara-o-r-pida-dos-programas | 1–10% $150 | — | hybrid | — |
| Retalho — o complemento, nunca a base retalho-o-complemento-nunca-a-base | 1–10% | — | percentage | — |
| Amazon Associates (amazon.es / amazon.pt) afiliados.amazon.es | 1–10% | — | percentage | — |
| 🛒 Amazon Afiliados (1% – 10%) affiliate-program.amazon.com | 1–10% | — | percentage | — |
| Redes de afiliação (várias marcas num só painel) redes-de-afilia-o-v-rias-marcas-num-s-painel- | 1–8% | — | percentage | — |
| Como Ganhar Dinheiro Online em Portugal: 9 Métodos Reais (2026) como-ganhar-dinheiro-online-em-portugal-9-m-todos-reais-2026- | $500 | — | cpa | — |
| Quanto se ganha com afiliados em Portugal quanto-se-ganha-com-afiliados-em-portugal | $500 | — | cpa | — |
| eDreams: voos e pacotes edreams-voos-e-pacotes | $20 | 30d | cpa | — |
How affiliate commission compares
Median and top-decile commission for every category is computed from the registry itself and updated with it.
Affiliate programs in Portugal: common questions
How many affiliate affiliate programs are there?
- This registry tracks 39 affiliate affiliate programs, 39 of which publish a commission rate. Every figure is republished from the program's own terms.
What commission do affiliate affiliate programs pay?
- Across the 36 affiliate programs that publish a percentage, the median top rate is 50% and the top tenth publish 94% or more. Published rates are frequently first-payment or tier-dependent, so the top of a range is rarely what a new affiliate earns.
Which affiliate affiliate program pays the highest commission?
- The highest published percentage in this category is 100% (Ganha até 50% em cada venda — em euros, por MB WAY). That is the rate as published, not an offer — confirm the terms on the program's own page before acting.
How long is the cookie window for affiliate affiliate programs?
- The average published cookie window in this category is 105 days. Windows range from session-only to lifetime attribution.
Do any affiliate affiliate programs pay recurring commission?
- 4 of the 39 affiliate programs with a published rate pay recurring rather than one-off commission.
Related guides
Figures are republished from each program's own terms and change without notice — a headline percentage is often first-payment only. Confirm on the official page before acting.